Visites : | Ajouter à vos favoris | Lundi 18 février 2019 |
Chargement...
Tour : 6 | Division : 4D | Date : 16/01/2019 | |||
Club visité : BRAINE TRUST D | Club visiteur : JAQUEMART C |
Résultat du match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Points obtenus | Points visités | Points visiteurs | ||
1 | Mortreu Pascale | 614 | 10 | |||
2 | Keppens Mireille | 611 | 9 | |||
3 | Couvert Colette | 581 | 8 | |||
4 | Biernaux Véronique | 571 | 7 | |||
5 | Vanviltoven Annie | 569 | 6 | |||
6 | Mary Monique | 550 | 5 | |||
7 | Naverne Anne | 548 | 4 | |||
8 | D'Hondt Christiane | 527 | 3 | |||
9 | François Claudine | 517 | 2 | |||
10 | Fraiteur Charles | 514 | 1 | |||
Top : 784 | Coups : 20 | Scrabble(s) : 3 | Solo(s) joueur(s) : 5 | TOTAL | 22 | 33 |
Solo(s) ordinateur : 5 |
Scrabble Braine Trust. 2011. Administration