Date:
29 mars 2023
Tour:
9
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
MOU A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 BOSSE Olivier 971 15,0 -
1 SANTI Romain 971 15,0 -
1 SELKE Bernard 971 - 15,0
4 LONCKE Philippe 943 - 13,0
5 RAUCQ Christophe 929 12,0 -
6 EGGERMONT Louis 917 11,0 -
7 MUES Thierry 910 10,0 -
8 DE CEUNINCK Vincent 903 - 9,0
9 HANSSENS Yves 894 - 8,0
10 TRICNAUX André 892 7,0 -
11 LUTUN David 887 - 6,0
12 LEROY Eric 882 5,0 -
13 CORBISIER Cécile 880 - 4,0
14 CHRISTIAENS Etienne 871 - 3,0
15 KESTEMAN Jean-Marc 867 2,0 -
16 IDDENDEN Patricia 858 - 1,0
Totaux: 77,0 59,0
Coups 3
Points au total 971
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0