Date:
21 avril 2023
Tour:
10
Équipe à domicile:
YOD A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 BOSSE Olivier 1017 - 15,5
1 SANTI Romain 1017 - 15,5
3 EGGERMONT Louis 1015 - 14,0
4 DUMOULIN Laurent 1014 13,0 -
5 RAUCQ Christophe 1013 - 12,0
6 LEJEUNE Michel 1012 11,0 -
7 D'AMICO Ludovic 1004 10,0 -
8 MUES Thierry 1003 - 9,0
9 DIVES Jean-Luc 987 8,0 -
10 LEJEUNE Jean-Paul 986 7,0 -
11 LEROY Eric 969 - 6,0
12 TRICNAUX André 958 - 5,0
13 ROMUS Stéphane 957 4,0 -
14 BAIWIR Jean-Louis 938 2,5 -
14 DE MUYNCK Maryline 938 2,5 -
16 KESTEMAN Jean-Marc 924 - 1,0
Totaux: 58,0 78,0
Coups 20
Points au total 1017
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0