Date:
11 janvier 2023
Tour:
6
Équipe à domicile:
BRA B
Équipe à l'extérieur:
YOD A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 LEJEUNE Michel 870 - 16,0
2 DIVES Jean-Luc 856 - 15,0
3 CONSTANT Albert 853 - 14,0
4 VANHOOF Didier 841 12,0 -
4 REIFENBERG Jean 841 12,0 -
4 LEJEUNE Jean-Paul 841 - 12,0
7 RACETTE Stéphanie 839 10,0 -
8 GRUN Philippe 838 - 9,0
9 D'AMICO Ludovic 836 - 8,0
10 VAN BELLE David 830 6,5 -
10 BAIWIR Jean-Louis 830 - 6,5
12 ROMUS Stéphane 821 - 5,0
13 VAN ASSCHE Stéphane 811 3,5 -
13 DESCLÉE Philippe 811 3,5 -
15 CAUWE Myriam 805 2,0 -
16 SPLINGARD Christine 794 1,0 -
Totaux: 50,5 85,5
Coups 24
Points au total 889
Solo joueur 0
Solo ordinateur 2