Date:
26 janvier 2023
Tour:
7
Équipe à domicile:
LAP A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 SANTI Romain 733 - 16,0
2 EGGERMONT Louis 722 - 15,0
3 BOSSE Olivier 721 - 14,0
4 RAUCQ Christophe 717 - 13,0
5 MUES Thierry 712 - 12,0
6 WODON Christian 711 11,0 -
7 KESTEMAN Jean-Marc 710 - 10,0
8 DELBROUCK Philippe 709 9,0 -
9 DECHAMPS Philippe 691 8,0 -
10 LEROY Eric 689 - 7,0
11 ROBETTE Lucas 674 6,0 -
12 DAMRY Hugues 672 5,0 -
13 BRANDT Bernard 666 4,0 -
14 ROBETTE Etienne 653 3,0 -
15 TRICNAUX André 630 - 2,0
16 DETIENNE Benoit 515 1,0 -
Totaux: 47,0 89,0
Coups 22
Points au total 733
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0