Logo Braine Trust
Agenda Amicales
  • Interclubs
    • Classements
    • Feuilles de match
    • Statistiques
    • Liste des clubs

  • Actualités Archives Le club Le jeu Liens Tournois
    Se connecter
    Sélectionnez une division
    Division: 1 Division: 5 Division: 2 Division: 4 Division: 3

    Résultats de la division 1:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 CIN A 382,5 4 4 0 0
    2 MOU A 320 4 3 1 0
    3 GIB A 318 4 4 0 0
    4 SAB A 310 4 3 1 0
    5 BRA A 298 3 3 0 0
    6 YOD A 297 4 2 2 0
    7 OUE A 252 4 1 3 0
    8 SON A 234,5 4 2 2 0
    9 BAN A 215 4 1 3 0
    10 BRA B 187,5 4 0 4 0
    11 ROY A 156,5 4 0 4 0
    12 MJA A 153 3 0 3 0
    / BAN A BRA A BRA B CIN A GIB A MJA A MOU A OUE A ROY A SAB A SON A YOD A
    BAN A 36 0 37 0 0 0 77 0 0 65 0
    BRA A 100 98 0 0 0 0 0 100 0 0 0
    BRA B 0 38 38 0 0 0 0 0 60,5 0 51
    CIN A 99 0 98 0 93 0 0 92,5 0 0 0
    GIB A 0 0 0 0 0 0 79 0 70 88 81
    MJA A 0 0 0 43 0 0 43 0 0 67 0
    MOU A 0 0 0 0 0 0 93 0 64,5 89,5 73
    OUE A 59 0 0 0 57 93 43 0 0 0 0
    ROY A 0 36 0 42,5 0 0 0 0 39 0 39
    SAB A 0 0 75,5 0 66 0 71,5 0 97 0 0
    SON A 71 0 0 0 48 69 46,5 0 0 0 0
    YOD A 0 0 85 0 55 0 63 0 94 0 0

    Résultats de la division 5:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 BRA C 141 4 1 3 0
    2 BRA C 141 4 1 3 0
    / BRA C BRA C
    BRA C 0
    BRA C 0

    Résultats de la division 2:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 GIB B 195 4 4 0 0
    2 JAQ A 181 4 3 1 0
    3 JAQ B 141,5 4 1 3 0
    4 BRA C 141 4 1 3 0
    5 SON B 139,5 4 2 2 0
    6 BSC A 138 4 1 3 0
    / BRA C BSC A GIB B JAQ A JAQ B SON B
    BRA C 43 24 0 38 36
    BSC A 35 31 30 42 0
    GIB B 54 47 44 0 50
    JAQ A 0 48 34 49,5 49,5
    JAQ B 40 36 0 28,5 37
    SON B 42 0 28 28,5 41

    Résultats de la division 4:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 BSC B 136 4 3 1 0
    2 BRA D 124,5 4 3 1 0
    3 BRA E 114,5 4 3 1 0
    4 JAQ E 100 4 2 2 0
    5 JAQ D 95 4 1 3 0
    6 SON D 89 4 0 4 0
    / BRA D BRA E BSC B JAQ D JAQ E SON D
    BRA D 26,5 30 35 0 33
    BRA E 28,5 21 33 32 0
    BSC B 24 34 0 39 39
    JAQ D 20 22 0 24 29
    JAQ E 0 23 16 31 30
    SON D 22 0 16 26 25

    Résultats de la division 3:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 GIB C 0 0 0 0 0
    2 LAP A 0 0 0 0 0
    3 MOU B 0 0 0 0 0
    / GIB C LAP A MOU B
    GIB C 0 0
    LAP A 0 0
    MOU B 0 0
    © 2025 Scrabble Braine Trust
    brainetrust@gmail.com