Logo Braine Trust
Agenda Amicales
  • Interclubs
    • Classements
    • Feuilles de match
    • Statistiques
    • Liste des clubs

  • Actualités Archives Le club Le jeu Liens Tournois
    Se connecter
    Sélectionnez une division
    Division: 1 Division: 5 Division: 2 Division: 4 Division: 3

    Résultats de la division 1:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 BRA A 198 2 2 0 0
    2 CIN A 190,5 2 2 0 0
    3 OUE A 152 2 1 1 0
    4 GIB A 151 2 2 0 0
    5 BAN A 142 2 1 1 0
    6 SON A 140 2 2 0 0
    7 MOU A 137,5 2 1 1 0
    8 SAB A 137,5 2 1 1 0
    9 YOD A 118 2 0 2 0
    10 MJA A 110 2 0 2 0
    11 ROY A 78,5 2 0 2 0
    12 BRA B 76 2 0 2 0
    / BAN A BRA A BRA B CIN A GIB A MJA A MOU A OUE A ROY A SAB A SON A YOD A
    BAN A 0 0 0 0 0 0 77 0 0 65 0
    BRA A 0 98 0 0 0 0 0 100 0 0 0
    BRA B 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
    CIN A 0 0 98 0 0 0 0 92,5 0 0 0
    GIB A 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 81
    MJA A 0 0 0 0 0 0 43 0 0 67 0
    MOU A 0 0 0 0 0 0 0 0 64,5 0 73
    OUE A 59 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0
    ROY A 0 36 0 42,5 0 0 0 0 0 0 0
    SAB A 0 0 0 0 66 0 71,5 0 0 0 0
    SON A 71 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0
    YOD A 0 0 0 0 55 0 63 0 0 0 0

    Résultats de la division 5:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 BRA C 79 2 1 1 0
    2 BRA C 79 2 1 1 0
    / BRA C BRA C
    BRA C 0
    BRA C 0

    Résultats de la division 2:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 GIB B 94 2 2 0 0
    2 JAQ A 83,5 2 1 1 0
    3 BRA C 79 2 1 1 0
    4 BSC A 77 2 1 1 0
    5 SON B 70 2 1 1 0
    6 JAQ B 64,5 2 0 2 0
    / BRA C BSC A GIB B JAQ A JAQ B SON B
    BRA C 43 0 0 0 36
    BSC A 35 0 0 42 0
    GIB B 0 0 44 0 50
    JAQ A 0 0 34 49,5 0
    JAQ B 0 36 0 28,5 0
    SON B 42 0 28 0 0

    Résultats de la division 4:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 BSC B 63 2 1 1 0
    2 BRA E 60,5 2 2 0 0
    3 BRA D 56,5 2 1 1 0
    4 JAQ E 54 2 1 1 0
    5 JAQ D 53 2 1 1 0
    6 SON D 42 2 0 2 0
    / BRA D BRA E BSC B JAQ D JAQ E SON D
    BRA D 26,5 30 0 0 0
    BRA E 28,5 0 0 32 0
    BSC B 24 0 0 0 39
    JAQ D 0 0 0 24 29
    JAQ E 0 23 0 31 0
    SON D 0 0 16 26 0

    Résultats de la division 3:


    # Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls
    1 GIB C 0 0 0 0 0
    2 LAP A 0 0 0 0 0
    3 MOU B 0 0 0 0 0
    / GIB C LAP A MOU B
    GIB C 0 0
    LAP A 0 0
    MOU B 0 0
    © 2025 Scrabble Braine Trust
    brainetrust@gmail.com