Date:
19 septembre 2023
Tour:
1
Équipe à domicile:
SON B
Équipe à l'extérieur:
BRA C
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 LAURENT Philippe 1027 - 12,0
2 SIMON Tanguy 1011 11,0 -
3 DELVAULX Eric 1010 - 10,0
4 GOBERT Jean-Christophe 998 9,0 -
5 LEGER Eveline 977 8,0 -
6 EQUIPE joueur SON 960 7,0 -
7 TALLIS Evelyne 936 - 6,0
8 DEMAURY Pierre 933 5,0 -
9 MICHEL Nathalie 881 - 4,0
10 SIMON Johanny 875 3,0 -
11 GRIJP Peter 869 - 2,0
12 DEHAYE Paulette 743 - 1,0
Totaux: 43,0 35,0
Coups 22
Points au total 1071
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0