Date:
29 novembre 2023
Tour:
4
Équipe à domicile:
BRA C
Équipe à l'extérieur:
GIB C
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 RUELLE Marie 1015 12,0 -
2 DELVAULX Eric 929 11,0 -
3 LAURENT Philippe 868 10,0 -
4 GRANVILLE Patricia 859 - 9,0
5 LAI Valéria 835 - 8,0
6 LEYSENS Martine 815 - 7,0
7 ELIAS Tony 804 - 6,0
8 TALLIS Evelyne 782 5,0 -
9 DEVOS Frédéric 720 4,0 -
10 SAMPOUX Christophe 653 - 3,0
11 UYTTERHAEGHE Cécile 625 - 2,0
12 DEHAYE Paulette 606 1,0 -
Totaux: 43,0 35,0
Coups 19
Points au total 1040
Solo joueur 3
Solo ordinateur 1