Date:
29 mars 2024
Tour:
8
Équipe à domicile:
YOD A
Équipe à l'extérieur:
BRA B
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 DIVES Jean-Luc 968 16,0 -
2 LEJEUNE Michel 967 15,0 -
3 LEEMPOELS Philippe 950 - 13,5
3 D'AMICO Ludovic 950 13,5 -
5 ROMUS Stéphane 949 12,0 -
6 VAN BELLE David 948 - 11,0
7 REIFENBERG Jean 944 - 10,0
8 RESIMONT Daniel 943 9,0 -
9 LEJEUNE Jean-Paul 941 8,0 -
10 BAIWIR Jean-Louis 916 7,0 -
11 CONSTANT Albert 887 6,0 -
12 RACETTE Stéphanie 881 - 5,0
13 CAUWE Myriam 870 - 4,0
14 SPLINGARD Christine 831 - 3,0
15 VANHESE Chantal 826 - 2,0
16 DESCLÉE Philippe 818 - 1,0
Totaux: 86,5 49,5
Coups 22
Points au total 975
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0