Date:
2 octobre 2024
Tour:
2
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
BAN A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 LEROY Eric 960 16,0 -
2 SANTI Romain 948 15,0 -
3 MUES Thierry 945 14,0 -
4 RAUCQ Christophe 942 13,0 -
5 CEULENAERE Isabelle 940 - 12,0
6 VANHOOF Didier 933 10,5 -
6 HUBERT Jean Michel 933 - 10,5
8 KESTEMAN Jean-Marc 905 9,0 -
9 BOSSE Olivier 904 8,0 -
10 TRICNAUX André 903 7,0 -
11 VAN GINDER DEUREN Jean Luc 901 - 6,0
12 DAUVIN Marc 897 - 5,0
13 COTSLOGLOU Stavros 859 - 4,0
14 CEULENAERE Paul 850 - 3,0
15 KESTEMAN Berengere 798 - 2,0
16 ANTOINE Jean Pierre 774 - 1,0
Totaux: 92,5 43,5
Coups 20
Points au total 953
Solo joueur 1
Solo ordinateur 0