Date:
16 octobre 2024
Tour:
3
Équipe à domicile:
MJA A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 MUES Thierry 903 - 16,0
2 SANTI Romain 899 - 15,0
3 KESTEMAN Jean-Marc 892 - 14,0
4 RAUCQ Christophe 878 - 13,0
5 VANHOOF Didier 875 - 12,0
6 TRICNAUX André 874 - 10,5
6 SEUNANG Patrick Ulrich 874 10,5 -
8 VANDERVAEREN Claude 865 9,0 -
9 BESOHE Martine 862 8,0 -
10 LEROY Eric 856 - 7,0
11 BOSSE Olivier 850 - 6,0
12 VANOBBERGEN Robert 815 5,0 -
13 VAN VYVE Benoit 814 4,0 -
14 ROBERT Andree 813 3,0 -
15 GOTTCHEINER Alain 794 2,0 -
16 PAWLOWICKI Maxime 783 1,0 -
Totaux: 42,5 93,5
Coups 21
Points au total 905
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0