Date:
25 novembre 2024
Tour:
4
Équipe à domicile:
LAP A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 1000 - 16,0
2 KESTEMAN Jean-Marc 999 - 15,0
3 MUES Thierry 998 - 14,0
4 SANTI Romain 996 - 13,0
5 RAUCQ Christophe 990 - 12,0
6 DAMRY Hugues 978 11,0 -
7 BOSSE Olivier 975 - 10,0
8 VANHOOF Didier 972 - 9,0
9 DELBROUCK Philippe 942 8,0 -
10 ROBETTE Etienne 937 7,0 -
11 TRICNAUX André 934 - 6,0
12 BRANDT Bernard 922 5,0 -
13 WODON Christian 914 4,0 -
14 RENDERS Luc 873 3,0 -
15 LUPPI Marc 870 2,0 -
16 DETIENNE Benoit 700 1,0 -
Totaux: 41,0 95,0
Coups 22
Points au total 1000
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0