Date:
11 décembre 2024
Tour:
5
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
SON A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 974 16,0 -
2 SANTI Romain 962 15,0 -
3 BOSSE Olivier 957 14,0 -
4 FRAITEUR Paul 954 - 13,0
5 TRICNAUX André 953 11,5 -
5 VANHOOF Didier 953 11,5 -
7 RAUCQ Christophe 952 10,0 -
8 MUES Thierry 905 9,0 -
9 KESTEMAN Jean-Marc 900 8,0 -
10 COPPENS Benoit 898 - 7,0
11 BARBION Michael 895 - 6,0
12 LECLERCQ Emmanuel 891 - 5,0
13 MIDOL Alain 889 - 4,0
14 HAINAUT Marie-Line 863 - 3,0
15 DE LONGREE Alain 853 - 2,0
16 TOUSSAINT Alain 848 - 1,0
Totaux: 95,0 41,0
Coups 21
Points au total 975
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0