Date:
11 décembre 2024
Tour:
5
Équipe à domicile:
BRA B
Équipe à l'extérieur:
BSC A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 RACETTE Stéphanie 904 12,0 -
2 LEEMPOELS Philippe 901 11,0 -
3 REIFENBERG Jean 891 10,0 -
4 CAUWE Myriam 844 9,0 -
5 DELVAULX Eric 800 8,0 -
6 GRIJP Peter 788 7,0 -
7 BACCEGA Mirka 786 - 6,0
8 BOUCKAERT Sabine 771 - 5,0
9 BACCEGA Isabelle 762 - 4,0
10 NORMAND Dominique 751 - 3,0
11 SAFFRE Claudine 723 - 2,0
12 DEGRACE Patricia 709 - 1,0
13 EQUIPE Joueur BSC 0 - 0,0
Totaux: 57,0 21,0
Coups 21
Points au total 975
Solo joueur 4
Solo ordinateur 2