Date:
16 janvier 2025
Tour:
6
Équipe à domicile:
OUE A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 914 - 16,0
2 BOSSE Olivier 912 - 15,0
3 CASTELET Daniel 910 14,0 -
4 SANTI Romain 908 - 13,0
5 KESTEMAN Jean-Marc 906 - 12,0
6 MUES Thierry 903 - 11,0
7 MEUNIER Etienne 896 10,0 -
8 LOUIS Patrick 892 9,0 -
9 RAUCQ Christophe 871 - 8,0
10 ADAM Thierry 869 7,0 -
11 FERY Luc 852 6,0 -
12 VANHOOF Didier 849 - 5,0
13 HERPOEL Fabrice 842 4,0 -
14 VINCKE Françoise 838 3,0 -
15 VERMEULEN Eric 837 2,0 -
16 TRICNAUX André 811 - 1,0
Totaux: 55,0 81,0
Coups 23
Points au total 914
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0