Date:
31 janvier 2025
Tour:
7
Équipe à domicile:
YOD A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 969 - 15,5
1 DUMOULIN Laurent 969 15,5 -
3 SANTI Romain 966 - 14,0
4 BOSSE Olivier 963 - 13,0
5 MUES Thierry 959 - 11,5
5 KESTEMAN Jean-Marc 959 - 11,5
7 GUILLAUME Olivier 952 10,0 -
8 LEJEUNE Michel 951 9,0 -
9 RAUCQ Christophe 950 - 7,5
9 VANHOOF Didier 950 - 7,5
11 D'AMICO Ludovic 920 6,0 -
12 LEJEUNE Jean-Paul 907 5,0 -
13 CONSTANT Albert 905 4,0 -
14 LEEMPOELS Philippe 901 - 3,0
15 RESIMONT Daniel 898 2,0 -
16 BAIWIR Jean-Louis 874 1,0 -
Totaux: 52,5 83,5
Coups 19
Points au total 970
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0