Date:
12 mars 2025
Tour:
8
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
SAB A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 947 15,5 -
1 BLAVIER Marc 947 - 15,5
3 BOSSE Olivier 945 14,0 -
4 SANTI Romain 943 13,0 -
5 RAUCQ Christophe 938 12,0 -
6 LARMINIER Laurent 931 - 11,0
7 BURY Françoise 926 - 10,0
8 TROISFONTAINE Timothy 919 - 9,0
9 TRICNAUX André 917 8,0 -
10 MUES Thierry 916 7,0 -
11 GOTFRYD René 901 - 6,0
12 KESTEMAN Jean-Marc 893 5,0 -
13 VANHOOF Didier 882 4,0 -
14 PIERRET Dominique 874 - 3,0
15 BRUYÈRE Mchel 851 - 2,0
16 NAVETTE Patrick 850 - 1,0
Totaux: 78,5 57,5
Coups 21
Points au total 947
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0