Date:
26 mars 2025
Tour:
9
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
GIB A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 1044 15,5 -
1 LEROY Fabien 1044 15,5 -
3 BOSSE Olivier 1040 13,5 -
3 SANTI Romain 1040 13,5 -
5 SAMPOUX Valentin 1036 - 12,0
6 MUES Thierry 1020 11,0 -
7 VANHOOF Didier 1018 10,0 -
8 GARAU Marco 1002 - 9,0
9 RAUCQ Christophe 1000 8,0 -
10 KESTEMAN Jean-Marc 989 7,0 -
11 ZAKHIA Raymond 985 - 6,0
12 FONTAINE Francis 965 - 5,0
13 DELGRANGE Michael 940 - 4,0
14 PAPLEUX Olivier 912 - 3,0
15 BRULET Eric 878 - 2,0
16 SCLAVONT Pascal 873 - 1,0
Totaux: 94,0 42,0
Coups 20
Points au total 1044
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0