Date:
16 avril 2025
Tour:
10
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
MOU A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 895 16,0 -
2 SANTI Romain 890 15,0 -
3 LEROY Fabien 888 13,5 -
3 SELKE Bernard 888 - 13,5
5 DIVES Jean-Luc 880 - 12,0
6 BOSSE Olivier 877 11,0 -
7 VANHOOF Didier 875 10,0 -
8 RAUCQ Christophe 874 9,0 -
8 MUES Thierry 874 8,0 -
10 MAQUET Jean Yves 872 - 7,0
11 KESTEMAN Jean-Marc 868 6,0 -
12 LONCKE Philippe 866 - 5,0
13 CORBISIER Cécile 861 - 4,0
14 DE CEUNINCK Vincent 844 - 3,0
15 CHRISTIAENS Etienne 839 - 2,0
16 IDDENDEN Patricia 785 - 1,0
Totaux: 88,5 47,5
Coups 23
Points au total 895
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0