Date:
19 novembre 2025
Tour:
3
Équipe à domicile:
BRA B
Équipe à l'extérieur:
SAB A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 BLAVIER Marc 896 - 16,0
2 DE MUYNCK Maryline 870 - 15,0
3 LARMINIER Laurent 855 - 13,5
3 LEEMPOELS Philippe 855 13,5 -
5 SPLINGARD Christine 833 12,0 -
6 PIERRET Dominique 829 - 11,0
7 BURY Françoise 822 - 10,0
8 DESCLÉE Philippe 811 9,0 -
9 LAURENT Philippe 807 8,0 -
10 RACETTE Stéphanie 803 7,0 -
11 BRUYÈRE Mchel 799 - 6,0
12 CAUWE Myriam 778 5,0 -
13 REIFENBERG Jean 771 4,0 -
14 GOTFRYD René 744 - 3,0
15 DELMOTTE Serge 741 2,0 -
16 NAVETTE Patrick 730 - 1,0
Totaux: 60,5 75,5
Coups 20
Points au total 917
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0