Date:
2 décembre 2025
Tour:
4
Équipe à domicile:
YOD A
Équipe à l'extérieur:
BRA B
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 CONSTANT Albert 986 16,0 -
2 RACETTE Stéphanie 979 - 15,0
3 GRUN Philippe 975 14,0 -
4 ROMUS Stéphane 962 13,0 -
5 D'AMICO Ludovic 957 12,0 -
6 LEJEUNE Michel 954 11,0 -
7 BA Karamoko 947 10,0 -
8 CAUWE Myriam 945 - 9,0
9 SPLINGARD Christine 939 - 8,0
10 LEJEUNE Jean-Paul 923 7,0 -
11 REIFENBERG Jean 916 - 6,0
12 DELMOTTE Serge 903 - 5,0
13 DESCLÉE Philippe 872 - 4,0
14 VANHESE Chantal 843 - 3,0
15 RESIMONT Daniel 829 2,0 -
16 TALLIS Evelyne 827 - 1,0
Totaux: 85,0 51,0
Coups 19
Points au total 1000
Solo joueur 0
Solo ordinateur 1