Date:
17 décembre 2025
Tour:
4
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
MJA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 BOSSE Olivier 995 15,0 -
1 EGGERMONT Louis 995 15,0 -
1 SANTI Romain 995 15,0 -
4 VANHOOF Didier 955 13,0 -
5 TRICNAUX André 954 12,0 -
6 RAUCQ Christophe 949 11,0 -
7 KESTEMAN Jean-Marc 948 10,0 -
8 GOTTCHEINER Alain 940 - 9,0
9 MUES Thierry 939 8,0 -
10 VANOBBERGEN Robert 925 - 7,0
11 ROUSSEAU Dominique 920 - 6,0
12 VANDERVAEREN Claude 915 - 5,0
13 PAWLOWICKI Maxime 905 - 4,0
14 VAN VYVE Benoit 899 - 3,0
15 ROBERT Andree 871 - 2,0
16 ROELANDT Philippe 864 - 1,0
Totaux: 99,0 37,0
Coups 21
Points au total 995
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0