Date:
14 janvier 2026
Tour:
5
Équipe à domicile:
BRA A
Équipe à l'extérieur:
YOD A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 SANTI Romain 830 16,0 -
2 EGGERMONT Louis 828 15,0 -
3 BOSSE Olivier 823 13,5 -
3 MUES Thierry 823 13,5 -
5 LEROY Eric 817 12,0 -
6 GRUN Philippe 811 - 11,0
7 CONSTANT Albert 810 - 10,0
8 TRICNAUX André 807 9,0 -
9 LEJEUNE Michel 802 - 8,0
10 RAUCQ Christophe 799 7,0 -
11 GUILLAUME Olivier 797 - 6,0
12 D'AMICO Ludovic 790 - 5,0
13 VANHOOF Didier 787 4,0 -
14 LEJEUNE Jean-Paul 722 - 3,0
15 VANEETVELD Alain 616 - 2,0
16 DEVILLE Patricia 575 - 1,0
Totaux: 90,0 46,0
Coups 22
Points au total 830
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0