Date:
3 mars 2026
Tour:
8
Équipe à domicile:
SON A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 SANTI Romain 1071 - 16,0
2 FRAITEUR Paul 1070 15,0 -
3 BOSSE Olivier 1068 - 14,0
4 MUES Thierry 1067 - 12,0
4 RAUCQ Christophe 1067 - 12,0
4 BARBION Michael 1067 12,0 -
7 VANHOOF Didier 1059 - 10,0
8 EGGERMONT Louis 1056 - 9,0
9 DE LONGREE Alain 1050 8,0 -
10 COPPENS Benoit 1042 7,0 -
11 KESTEMAN Jean-Marc 1024 - 6,0
12 TRICNAUX André 1020 - 5,0
13 MIDOL Alain 1018 4,0 -
14 HAINAUT Marie-Line 983 3,0 -
15 LECLERCQ Emmanuel 945 2,0 -
16 TOUSSAINT Alain 936 1,0 -
Totaux: 52,0 84,0
Coups 18
Points au total 1071
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0