Date:
30 mars 2026
Tour:
9
Équipe à domicile:
MOU A
Équipe à l'extérieur:
BRA A
# Joueur Points (partie) Points Domicile Points Extérieur
1 EGGERMONT Louis 997 - 15,5
1 SANTI Romain 997 - 15,5
3 LEROY Fabien 994 - 13,5
3 DE CEUNINCK Vincent 994 13,5 -
5 MUES Thierry 993 - 12,0
6 BOSSE Olivier 987 - 10,5
6 VANHOOF Didier 987 - 10,5
8 CORBISIER Cécile 975 9,0 -
9 LUTUN David 973 8,0 -
10 LONCKE Philippe 965 7,0 -
11 DE BRUYNE Guy 964 6,0 -
12 SELKE Bernard 961 5,0 -
13 RAUCQ Christophe 923 - 4,0
14 TRICNAUX André 906 - 3,0
15 HANSSENS Yves 873 2,0 -
16 CHRISTIAENS Etienne 819 1,0 -
Totaux: 51,5 84,5
Coups 22
Points au total 997
Solo joueur 0
Solo ordinateur 0